Automatisch aktualisiert · letzter Kurs vom 26.10.26
Track Record: Alle Top-Picks
Jeden Börsentag verschickt FindAsset die drei stärksten Setups aus dem Screener per Newsletter. Hier steht jeder dieser Picks seit 27.08.26, mit dem Kurs aus dem Newsletter und dem, was danach passiert ist. Gewinner und Verlierer, nichts aussortiert. Daneben steht jeweils der S&P 500 über genau dieselben Tage, damit man sieht, ob ein Pick mehr gebracht hat als ein simpler Indexfonds.
Nach 5 Handelstagen
Ø Picks
+1,3 %
Ø S&P 500 (gleiche Tage)
+0,0 %
Im Plus
62 %
Besser als S&P 500
66 %
68 abgeschlossene Picks · Vorsprung +1,3 %
Nach 20 Handelstagen
Ø Picks
+4,6 %
Ø S&P 500 (gleiche Tage)
+0,3 %
Im Plus
56 %
Besser als S&P 500
62 %
39 abgeschlossene Picks · Vorsprung +4,2 %
Alle Picks
In Klammern: der S&P 500 über denselben Zeitraum. „–“ heißt, der Zeitraum ist noch nicht vorbei.
| Datum | Aktie | Kurs im Newsletter | Nach 5 Tagen | Nach 20 Tagen | Bis heute |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | RRC | $52,72 | – (–) | – (–) | 0,0 % |
| 26.10.26 | AR | $41,38 | – (–) | – (–) | 0,0 % |
| 23.10.26 | CVX | $233,27 | – (–) | – (–) | -0,5 % |
| 23.10.26 | APA | $52,34 | – (–) | – (–) | -0,5 % |
| 22.10.26 | QLYS | $202,06 | – (–) | – (–) | +8,1 % |
| 22.10.26 | DOCU | $84,78 | – (–) | – (–) | +0,6 % |
| 21.10.26 | ILMN | $283,46 | – (–) | – (–) | -4,2 % |
| 21.10.26 | CRL | $337,24 | – (–) | – (–) | +3,6 % |
| 20.10.26 | APA | $49,25 | – (–) | – (–) | +3,5 % |
| 19.10.26 | MRNA | $228,89 | -12,4 % (-0,1 %) | – (–) | -12,4 % |
| 16.10.26 | AVTR | $16,19 | +5,3 % (-0,4 %) | – (–) | +5,3 % |
| 16.10.26 | MANH | $223,80 | +7,2 % (-0,4 %) | – (–) | +6,4 % |
| 15.10.26 | HAE | $119,42 | -4,2 % (-1,0 %) | – (–) | -1,7 % |
| 15.10.26 | MRK | $150,78 | +1,4 % (-1,0 %) | – (–) | -3,2 % |
| 14.10.26 | AMGN | $424,62 | +2,9 % (+0,5 %) | – (–) | +4,3 % |
| 14.10.26 | HALO | $118,13 | +6,9 % (+0,5 %) | – (–) | +9,6 % |
| 13.10.26 | MPC | $473,03 | -0,4 % (-1,2 %) | – (–) | -1,3 % |
| 12.10.26 | VEEV | $295,28 | +7,1 % (-1,5 %) | – (–) | +7,5 % |
| 09.10.26 | HALO | $110,94 | +10,3 % (-2,0 %) | – (–) | +15,9 % |
| 09.10.26 | HAE | $118,99 | -0,3 % (-2,0 %) | – (–) | +0,4 % |
| 09.10.26 | ZBRA | $387,65 | -4,7 % (-2,0 %) | – (–) | -0,8 % |
| 08.10.26 | HPE | $71,75 | -17,4 % (-0,3 %) | – (–) | -17,4 % |
| 08.10.26 | DELL | $581,97 | -17,6 % (-0,3 %) | – (–) | -18,7 % |
| 07.10.26 | OKTA | $218,73 | -2,8 % (-1,0 %) | – (–) | +0,9 % |
| 07.10.26 | MPC | $439,79 | +9,6 % (-1,0 %) | – (–) | +6,4 % |
| 07.10.26 | HALO | $111,28 | +5,4 % (-1,0 %) | – (–) | +15,5 % |
| 06.10.26 | ZBRA | $387,54 | +0,2 % (-0,1 %) | – (–) | -0,4 % |
| 06.10.26 | MRVL | $293,06 | -6,4 % (-0,1 %) | – (–) | -18,5 % |
| 05.10.26 | CRWD | $272,47 | -3,5 % (+0,4 %) | – (–) | -4,0 % |
| 05.10.26 | PANW | $404,69 | -0,7 % (+0,4 %) | – (–) | -4,0 % |
| 02.10.26 | HPE | $69,10 | +6,0 % (+1,2 %) | – (–) | -15,4 % |
| 02.10.26 | NEU | $928,51 | -3,3 % (+1,2 %) | – (–) | -5,0 % |
| 01.10.26 | QLYS | $187,56 | +3,4 % (+1,3 %) | – (–) | +20,1 % |
| 01.10.26 | DT | $59,06 | +3,1 % (+1,3 %) | – (–) | +8,3 % |
| 30.09.26 | ZBRA | $376,09 | +3,4 % (+1,9 %) | – (–) | +2,9 % |
| 30.09.26 | HPE | $64,87 | +12,8 % (+1,9 %) | – (–) | -8,2 % |
| 29.09.26 | DT | $57,40 | +6,1 % (+1,9 %) | – (–) | +11,6 % |
| 29.09.26 | IFF | $85,45 | -1,6 % (+1,9 %) | – (–) | +9,9 % |
| 28.09.26 | CRL | $292,35 | +5,5 % (+1,2 %) | +21,3 % (-0,0 %) | +21,3 % |
| 28.09.26 | VEEV | $280,48 | +1,2 % (+1,2 %) | +13,7 % (-0,0 %) | +13,7 % |
| 25.09.26 | ANET | $207,00 | +0,4 % (-0,2 %) | -16,5 % (-1,5 %) | -14,2 % |
| 25.09.26 | HPE | $63,47 | +10,2 % (-0,2 %) | -9,9 % (-1,5 %) | -6,8 % |
| 25.09.26 | GRMN | $294,18 | -4,4 % (-0,2 %) | -0,1 % (-1,5 %) | -0,4 % |
| 23.09.26 | MRNA | $184,52 | +5,7 % (-0,7 %) | +35,0 % (+0,7 %) | +9,2 % |
| 22.09.26 | IQV | $272,33 | -0,4 % (-1,2 %) | -0,8 % (-0,6 %) | +1,2 % |
| 22.09.26 | TWLO | $277,90 | +2,2 % (-1,2 %) | -9,1 % (-0,6 %) | -7,3 % |
| 21.09.26 | OKTA | $190,54 | +5,7 % (-1,0 %) | -0,7 % (-0,9 %) | +15,0 % |
| 21.09.26 | MRNA | $167,62 | +14,1 % (-1,0 %) | +31,2 % (-0,9 %) | +15,0 % |
| 18.09.26 | HPQ | $34,26 | -9,0 % (+1,3 %) | -12,8 % (+0,2 %) | -0,9 % |
| 18.09.26 | HALO | $111,23 | +1,3 % (+1,3 %) | +8,4 % (+0,2 %) | +13,8 % |
| 17.09.26 | MRNA | $159,61 | +23,2 % (+0,6 %) | +49,6 % (+1,2 %) | +25,8 % |
| 17.09.26 | ANET | $204,11 | +3,1 % (+0,6 %) | -7,0 % (+1,2 %) | -11,2 % |
| 16.09.26 | DELL | $575,22 | -2,4 % (+1,8 %) | -9,8 % (+2,1 %) | -17,1 % |
| 16.09.26 | TWLO | $240,02 | +21,7 % (+1,8 %) | +13,5 % (+2,1 %) | +10,4 % |
| 15.09.26 | MTDR | $63,31 | -17,9 % (+2,1 %) | -11,5 % (+2,7 %) | -4,9 % |
| 15.09.26 | CHRD | $155,49 | -13,4 % (+2,1 %) | -6,7 % (+2,7 %) | -0,5 % |
| 11.09.26 | PSX | $263,30 | +5,3 % (-0,3 %) | +7,2 % (+1,9 %) | +11,3 % |
| 10.09.26 | DINO | $110,44 | +8,3 % (+0,6 %) | +12,1 % (+2,1 %) | +16,3 % |
| 09.09.26 | PSX | $260,04 | +1,5 % (-1,1 %) | +4,2 % (+1,9 %) | +10,8 % |
| 08.09.26 | PBF | $76,89 | -2,7 % (-1,1 %) | +8,0 % (+1,7 %) | +4,9 % |
| 08.09.26 | DINO | $108,69 | +3,6 % (-1,1 %) | +5,8 % (+1,7 %) | +15,6 % |
| 07.09.26 | MPC | $388,90 | +1,9 % (-1,2 %) | +11,5 % (+0,6 %) | +21,0 % |
| 04.09.26 | DELL | $522,22 | +1,9 % (-1,2 %) | +5,4 % (+0,6 %) | -10,9 % |
| 04.09.26 | PSX | $256,55 | +0,8 % (-1,2 %) | +5,7 % (+0,6 %) | +13,2 % |
| 03.09.26 | MPC | $394,73 | +2,1 % (-1,1 %) | +8,9 % (-0,5 %) | +21,4 % |
| 01.09.26 | PBF | $74,00 | +2,0 % (+0,1 %) | +2,6 % (+0,1 %) | +7,4 % |
| 01.09.26 | CHRD | $148,75 | -0,6 % (+0,1 %) | -10,9 % (+0,1 %) | +3,8 % |
| 31.08.26 | DINO | $98,99 | +6,6 % (-0,1 %) | +3,9 % (-0,4 %) | +23,3 % |
| 31.08.26 | PCTY | $159,26 | -10,4 % (-0,1 %) | -11,3 % (-0,4 %) | +10,1 % |
| 29.08.26 | SLB | $55,01 | +0,3 % (+0,1 %) | -10,2 % (-0,5 %) | -7,4 % |
| 29.08.26 | CRWD | $227,96 | -2,4 % (+0,1 %) | +18,7 % (-0,5 %) | +19,9 % |
| 29.08.26 | OKTA | $172,91 | +2,6 % (+0,1 %) | +21,6 % (-0,5 %) | +32,4 % |
| 28.08.26 | WEX | $199,14 | -1,7 % (+0,1 %) | -10,3 % (-0,5 %) | -2,7 % |
| 28.08.26 | DINO | $99,68 | +5,7 % (+0,1 %) | +6,5 % (-0,5 %) | +25,6 % |
| 27.08.26 | VEEV | $284,26 | +0,8 % (+0,3 %) | -0,5 % (+0,0 %) | +12,8 % |
| 27.08.26 | CRL | $302,46 | -1,0 % (+0,3 %) | -1,2 % (+0,0 %) | +20,5 % |
| 27.08.26 | OKTA | $170,40 | -1,4 % (+0,3 %) | +12,9 % (+0,0 %) | +27,2 % |
So rechnen wir
- Ein Pick zählt, wenn eine Aktie neu unter die Top 3 des Newsletters kommt. Bleibt sie mehrere Tage drin, zählt sie trotzdem nur einmal. Sonst würde ein einzelner Dauerläufer die Statistik aufblähen.
- Gerechnet wird vom Schlusskurs am Tag des Picks bis zum Schlusskurs 5 bzw. 20 Handelstage später, für die Aktie und den S&P 500 (SPY) gleich. Der Kurs im Newsletter kann davon leicht abweichen, weil der Newsletter während des Handels verschickt wird.
- Ohne Stopps, Gebühren und Steuern. Wer mit Stopp handelt, wie es die Strategien vorsehen, kommt auf andere Ergebnisse, bei Verlierern meist auf bessere, bei manchen Gewinnern auf schlechtere.
- Die Regeln des Screeners wurden seit August mehrfach verschärft, zuletzt im Oktober um den RS-Rang. Ältere Picks stammen also aus einer früheren Regelversion. Wir zeigen sie trotzdem, weil genau das die Picks waren, die verschickt wurden. Details dazu stehen in der Methodik.
Die Picks jeden Börsentag ins Postfach
Kostenlos registrieren und den Newsletter in den Einstellungen aktivieren. 14 Tage PRO inklusive.
Kostenlos startenKeine Anlageberatung. Die Picks sind das Ergebnis eines mechanischen Screeners, keine persönliche Empfehlung. Der Handel mit Wertpapieren ist mit erheblichen Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung.